 
2回新潟/1回小倉/2回函館 2010年
前開催:2回福島/3回阪神/1回函館 次開催:3回新潟/2回小倉/1回札幌
| 馬齢 | クラス | 7月17日-7月18日 | 7月24日-7月25日 | 7月31日-8月1日 | 8月7日-8月8日 | 賞金額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前開催 |    |    |    |    | 次開催 | |
| 2歳 | 新馬 | 函館(日)4R芝1800 メジロマリシテン 2着 2,800 | 2,800 (千円) | |||
| 未勝利 | 0 | |||||
| オープン | 0 | |||||
| 3歳 | 未勝利 | 函館(土)3Rダ1700 メジロドリュー 12着 | 小倉(土)2R芝2600 メジロチェスター 4着 函館(土)4Rダ1700 メジロレイチェル 9着 新潟(日)7R芝1400 メジロバラク 9着 750 | 函館(土)5Rダ1700 メジロカーター 6着 新潟(日)3Rダ1200 メジロベンジャミン 12着 新潟(日)6R芝2000 メジロジェラルド 3着 函館(日)5R芝1200 メジロジャクソン 11着 メジロシールズ 3着 小倉(日)7R芝1800 メジロチェスター 5着 3,100 | 3,850 | |
| 3歳上 | 500万下 | 函館(土)12R芝1200 メジロアースラ 8着 函館(日)8R芝2000 駒ヶ岳特別 メジロクリントン 7着 | 新潟(土)8R芝2400 メジロビューレン 9着 新潟(土)12R芝1600 メジロカトリーヌ 2着 函館(日)8R芝2600 横津岳特別 メジロジョン 4着 4,600 | 函館(日)10R芝1800 メジロクリントン 6着 函館(日)12R芝1200 メジロガストン 8着 | 函館(日)7R芝2600 メジロジョン 3着 1,900 | 6,500 | 
| 1000万下 | 函館(土)11Rダ1700 駒場特別 メジロフローラ 8着 新潟(日)9R芝1400 火打山特別 メジロスプレンダー 4着 2,200 | 函館(日)10R芝1200 道新スポーツ杯 メジロアリス 4着 2,200 | 函館(日)8R芝1800 かもめ島特別 メジロフローラ 8着 メジロマリアン 7着 | 函館(土)11R芝1200 立待岬特別 メジロアリス 1着 函館(日)8Rダ1000 噴火湾特別 メジロシーゴー 8着 14,800 | 19,200 | |
| 1600万下 | 0 | |||||
| オープン | 新潟(日)11R芝1000 アイビスサマーD  メジロシリング 13着 | 函館(日)9R芝1200 UHB杯 メジロシリング 9着 | 0 | |||
| 障害 | 未勝利 | 0 | ||||
| オープン | 0 | |||||
| 賞金週計 | 2,200 | 7,550 | 2,800 | 19,800 | 32,350 | |
2010年開催成績(2回新潟/1回小倉/2回函館)
| 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催成績 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 
| 通算成績 | 197 | 16 | 15 | 13 | 15 | 7 | 131 | 
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 入着率 | 獲得賞金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催成績 | .036 | .107 | .214 | .393 | 3235万円 | 
| 通算成績 | .081 | .157 | .223 | .335 | 2億2469万円 | 
| 登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催成績 | 78 | 22 | 1 | 28 | 1 | 
| 通算成績 | 87 | 44 | 14 | 197 | 16 | 
















































