| No | 写真 | 馬名 | 性 | 毛色 | 馬主 | 血統 | 生産 | 所属厩舎 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | メジロルバートの20142014年1月29日生 | 牡 | 栗 | 父 ディープブリランテ 母 メジロルバート [ アマゾンウォリアー系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 2 | ![]() | メジロドーベルの20142014年1月31日生 | 牡 | 鹿 | 父 ルーラーシップ 母 メジロドーベル [ メジロボサツ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 3 | ![]() | パシフィックベルの20142014年2月1日生 | 牡 | 鹿 | 父 ダイワメジャー 母 パシフィックベル [ ザスキート系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 4 | ![]() | メジロアリスの20142014年2月27日生 | 牡 | 鹿 | 父 ヴィクトワールピサ 母 メジロアリス [ アマゾンウォリアー系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 5 | ![]() | ドリームモーメントの20142014年2月28日生 | 牡 | 鹿 | 父 ダノンシャンティ 母 ドリームモーメントGB | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 6 | ![]() | プリンセスドルチェの20142014年3月20日生 | 牡 | 鹿 | 父 ローエングリン 母 プリンセスドルチェ | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 7 | ![]() | クライウィズジョイの20142014年3月31日生 | 牡 | 栗 | 父 ダイワメジャー 母 クライウィズジョイ [ アンティックヴァリュー系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | 社台スタリオンS 種付料:600万円 | |
| 8 | ![]() | メジロサンドラの20142014年4月3日生 | 牡 | 芦 | 父 ステイゴールド 母 メジロサンドラ [ カンパナ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 9 | ![]() | サオヒメの20142014年4月20日生 | 牡 | 黒鹿 | 父 ハービンジャーGB 母 サオヒメ [ ハルカゼ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 10 | ![]() | メジロトンキニーズの20142014年4月21日生 | 牡 | 黒鹿 | 父 タートルボウルIRE 母 メジロトンキニーズ [ アサマユリ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 11 | ![]() | ピンクプルメリアの20142014年4月26日生 | 牡 | 鹿 | 父 マンハッタンカフェ 母 ピンクプルメリア | レイクヴィラファーム | 未登録 | 社台スタリオンS 種付料:400万円 | |
| 12 | ![]() | メジロルルドの20142014年5月6日生 | 牡 | 栗 | 父 クロフネUSA 母 メジロルルド [ メジロボサツ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 13 | ![]() | ソーマサイトの20142014年5月9日生 | 牡 | 青鹿 | 父 ヴァーミリアン 母 ソーマサイト [ ニーニャデガルチ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 14 | ![]() | メジロバーミューズの20142014年5月11日生 | 牡 | 青鹿 | 父 ゼンノロブロイ 母 メジロバーミューズ [ シェリル系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 15 | ![]() | メジロシャレードの20142014年5月11日生 | 牡 | 鹿 | 父 ジャングルポケット 母 メジロシャレード [ メジロボサツ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | キャロットクラブ(3000万円、400口、7.5万円、須貝尚介) | |
| 16 | ![]() | ディスカバリングビューティーの20142014年5月11日生 | 牡 | 鹿 | 父 スマートファルコン 母 ディスカバリングビューティーUSA | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 17 | ![]() | メジロジョーンズの20142014年5月14日生 | 牡 | 黒鹿 | 父 タートルボウルIRE 母 メジロジョーンズ [ メジロボサツ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | キャロットクラブ(1600万円、400口、4万円、清水久詞) | |
| 18 | ![]() | スリーダイメンションズの20142014年5月20日生 | 牡 | 鹿 | 父 トーセンホマレボシ 母 スリーダイメンションズIRE | レイクヴィラファーム | 未登録 | ブリーダーズSS 種付料:50万円(受胎) | |
| 19 | ![]() | メジロスプレンダーの20142014年1月28日生 | 牝 | 鹿 | 父 ステイゴールド 母 メジロスプレンダー [ アンティックヴァリュー系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 20 | ![]() | ワイルドアフリカの20142014年2月1日生 | 牝 | 鹿 | 父 スマートファルコン 母 ワイルドアフリカ | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 21 | ![]() | ガンアンドローズの20142014年3月27日生 | 牝 | 栗 | 父 カジノドライヴUSA 母 ガンアンドローズ | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 22 | ![]() | シアトルサンセットの20142014年3月28日生 | 牝 | 鹿 | 父 キンシャサノキセキAUS 母 シアトルサンセット | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 23 | ![]() | ガバーナの20142014年4月9日生 | 牝 | 黒鹿 | 父 ブラックタイド 母 ガバーナIRE | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 24 | ![]() | メジロオードリーの20142014年4月9日生 | 牝 | 鹿 | 父 エンパイアメーカーUSA 母 メジロオードリー [ メジロボサツ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | 日本軽種馬協会(静内) 種付料:350万円 | |
| 25 | ![]() | メジロヒラリーの20142014年4月15日生 | 牝 | 鹿 | 父 ダノンシャンティ 母 メジロヒラリー [ メジロボサツ系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ||
| 26 | ![]() | ステイウィズユーの20142014年4月23日生 | 牝 | 黒鹿 | 父 シンボリクリスエスUSA 母 ステイウィズユー | レイクヴィラファーム | 未登録 | シルクホースクラブ(1600万円、500口、3.2万円、木村哲也) | |
| 27 | ![]() | メジロフォーナの20142014年4月23日生 | 牝 | 栗 | 父 ディープブリランテ 母 メジロフォーナ [ シェリル系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | キャロットクラブ(1000万円、400口、2.5万円、尾形和幸) | |
| 28 | ![]() | メジロシーゴーの20142014年4月25日生 | 牝 | 鹿 | 父 スズカマンボ 母 メジロシーゴー [ ザスキート系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | ラフィアンターフマンクラブ(2800万円、100口、28万円、美浦)第2次募集予定 | |
| 29 | ![]() | メジロダーリングの20142014年5月4日生 | 牝 | 鹿 | 父 ハーツクライ 母 メジロダーリング [ アイルオブグラス系 ] | レイクヴィラファーム | 未登録 | キャロットクラブ(1800万円、400口、4.5万円、尾関知人) |
